EUROPA- Dostava i plaćanje
Šaljemo kurirskom službom ''GLS General Logistics Systems''.
Narudžbe koje primamo radnim danom (putem internet narudžbe, e-maila ili telefonski) otpremamo vam ISTI ili DRUGI RADNI DAN (24-48h).
Rok isporuke je posebno naveden za svaku državu.
Način plaćanja:
- KARTIČNO PLAĆANJE (platite putem MaterCard, Visa, Diners kreditne kartice preko CorvusPay autorizacijske tvrtke)
- DEVIZNE UPLATE - ne primamo.
- POUZEĆEM (izvan Hrvatske) - ne šaljemo.
Program web trgovine automatski pridodaje u vašoj košarici cijenu i masu svakog proizvoda, nudi razne opcije dostave (i njihove cijene) za sva mjesta u Hrvatskoj, Europi i mjestima iz većine država svijeta.
Kada otpremimo vašu naručenu pošiljku primićete automatsku sms poruku o kontrolnom broju
pošiljke i terminu dostave pa vas molimo ovim putem da upisujete prilikom narudžbe vaš broj mobitela
(sa pozivnim brojem države) a ne fiksni ''kućni'' broj.
Sve cijene su izražene u eurima s pdv-om.
DRŽAVA | ŠALJEMO VAM ''GLS-om'' | PAKET | PAKET | PAKET | PAKET | PAKET | PAKET |
Rok isporuke (radni dan) |
0,1 - 0,25 kg | 0,251 – 0,5 kg | 0,501 – 1,0 kg | 1,01 – 2,0 kg | 2,01 – 5,0 kg | 5,01 – 10 kg | |
Austrija | (3-4 dana) | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 15 EUR | 15 EUR |
Belgija | (4-5 dana) | 19 EUR | 19 EUR | 19 EUR | 19 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
Češka | (3-4 dana) | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 11 EUR |
Danska | (5-6 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR |
Engleska | (5-6 dana) | 27 EUR | 27 EUR | 27 EUR | 27 EUR | 60 EUR | 80 EUR |
Finska | (6-7 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Francuska | (6-7 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Grčka | (6-7 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Irska | (5-6 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
Italija | (4-5 dana) | 27 EUR | 27 EUR | 27 EUR | 27 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
Luksemburg | (4-5 dana) | 18 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 20 EUR | 20 EUR |
Nizozemska | (4-5 dana) | 18 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 20 EUR | 20 EUR |
Njemačka | (3-4 dana) | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 15 EUR | 20 EUR |
Norveška | (6-7 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Mađarska | (2-3 dana) | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 15 EUR |
Poljska | (3-4 dana) | 18 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 20 EUR | 20 EUR |
Portugal | (6-7 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Slovačka | (3-4 dana) | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 11 EUR |
Slovenija | (2-3 dana) | 8 EUR | 8 EUR | 8 EUR | 8 EUR | 10 EUR | 11 EUR |
Španjolska | (6-7 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Švedska | (6-7 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR | 50 EUR |
Turska | (6-7 dana) | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
GLS u Hrvatskoj, članicama EU i Europi:
GLS pruža pouzdane, kvalitetne usluge dostave paketa svojim klijentima u cijeloj Europi oko 220 000, što nadopunjuje logističkim uslugama i uslugama ekspresne dostave.
Načelo GLS-a je – „U europskoj logistici paketne dostave vode na tržištu po kvaliteti”.
Tvrtka GLS General Logistics Systems d.o.o. je podružnica tvrtke General Logistics Systems B.V. sa sjedištem u Amsterdamu.
U sklopu toga GLS naglasak stavlja na održivost: inicijativa naziva Think Green, koja obuhvaca cijelu Europu, okuplja djelatnosti koje pridonose zaštiti okoliša.
Grupa putem vlastitih i partnerskih tvrtki upravlja mrežom koja pokriva 37 europske države, a putem svojih ugovornih partnera raspolaže i globalnim vezama.
GLS raspolaže s 37 centara za usmjeravanje paketa i sa 667 depoa. Svojom cestovnom mrežom spada među vodeće pružatelje usluga dostave paketa u Europi.
Preko ruku 14 000 zaposlenika GLS-a godišnje prelazi 380 milijuna paketa, a pakete svakodnevno prevozi
18 000 vozila tvrtke.
U 2012/2013. financijskoj godini GLS je imao prihod od 1,84 milijardi eura.
Za države koje nisu pokrivene kurirskom službom GLS, koristimo uslugu Hrvatske pošte.
GLS ima posebnu telefonsku liniju za pošiljke primatelja 00385/ 1/ 2042-672 ,
e-mail info@gls-croatia.com ,
posjetite i web stranicu https://gls-group.eu/HR/hr/usluga-za-primatelje
Služba radi za vas od ponedjeljka do petka, od 07.00 do 17.00 sati.